開発実績一覧
クリックで該当部分にジャンプします。スクロールでもご覧いただけます。
*技術概要はこちら
半導体/FPD製造装置
項目名 | 内容 | 主な技術 |
---|---|---|
半導体ウェハー洗浄装置 | モニタリング画面、操作画面、CIM通信 | 対PLC通信(MX-Component),GEM |
液晶注入及び封止装置(液晶パネル工場向け) | 画面系及び通信制御系ソフトウェア、画像位置合わせ処理など | TCP/IP通信,画像処理 |
ランプアニール処理装置(液晶パネル工場向け) | 温度制御、画面対応、操作画面、CIM通信 | 対PLC通信(MX-Component),HSMS,SECS-II |
液晶搬送ロボットローダー及びアンローダー | ロボット制御、CIM通信、モニタリング画面 | シリアル通信,HSMS,SECS-II,対PLC通信(MX-Component) |
液晶カラーフィルター検査装置 | 画像検査処理、データ処理、CIM通信 | 画像処理,HSMS,SECS-II |
リペア装置(カラーフィルター製造工場) | 位置決め制御、データ処理、CIM通信 | 画像処理,HSMS,SECS-II |
ミクロマクロ検査装置(液晶パネル製造工場向け) | カメラ位置合わせ、光源制御、CIM通信 | 対PLC通信(MX-Component),DIO制御,画像処理,HSMS,SECS-II |
半導体ウェハー検査装置(電気容量など) | ウェハー搬送ロボット制御、操作画面、データ処理、検査データ解析、CIM通信 | シリアル通信,GEM300(CMS,PJ,CJ) |
ボンダー装置 | 位置合わせ、画像処理、モニタリング画面、データ処理(マッピングデータ処理) | 画像処理,対PLC通信 |
レーザーカッティング装置 | ワーク位置合わせ、モニタリング画面、データ処理、CIM通信 | 画像処理,HSMS,SECS-II |
半導体ウェハー洗浄装置 | モニタリング画面、操作画面、CIM通信 | TCP/IP通信,GEM |
300mmウェハー検査装置 | ウェハー搬送ロボット、CIM通信、データ解析 | シリアル通信,GEM300(CMS,PJ,CJ) |
スペーサーチェッカー装置(液晶パネル製造工場) | 画像検査、カメラ制御、画像データ処理、CIM通信 | DIO制御,画像処理,HSMS,SECS-II |
ガラススクライバ装置(液晶パネル製造工場) | 操作画面、位置合わせ、サーボ制御 | 画像処理,対PLC通信 |
コーターデベロッパー装置(液晶パネル製造工場) | 位置合わせ、操作画面、データ処理、CIM通信、FTP通信 | 画像処理,HSMS,SECS-II,FTP |
蛍光X線検査装置 | 画像処理、位置合わせ、欠陥データ処理、操作画面、CIM通信 | 画像処理,対PLC通信(MX-Component),GEM300(CMS,PJ,CJ,STS) |
モールド装置 | 位置合わせ、データ処理(マップデータ)、CIM通信 | 画像処理,GEM300(CMS,PJ,CJ,STS) |
300mmウェハーダイサー装置 | ウェハー搬送ロボット制御、データ解析、操作画面、CIM通信 | シリアル通信,GEM300(CMS,PJ,CJ) |
300mmウェハーCVD装置 | データ解析、CIM通信 | GEM300(CMS,PJ,CJ) |
液晶電子ビーム検査装置(液晶工場向け) | ロボット制御、CIM通信、モニタリング画面 | TCP/IP通信,HSMS,SECS-II |
半導体洗ウェハー浄装置 | モニタリング画面、操作画面、CIM通信 | GEM |
太陽電池向け検査装置(太陽電池製造工場向け) | 操作画面、CIM通信 | HSMS,SECS-II |
LED製造工場向け露光装置(LED製造工場向け) | 装置制御部分、操作画面、CIM通信 | HSMS,SECS-II |
半導体ウェハー貼り付け剥離装置 | 操作画面、CIM通信、EDA | GEM300(CMS,PJ,CJ),EDA(InterfaceA) |
300mmCMP装置 | ウェハー搬送ロボット、CIM通信、データ解析 | シリアル通信,GEM300(CMS,PJ,CJ) |
プリント基板用マイクロボール検査装置 | 画像欠陥検査、操作画面、データ解析 | 画像処理 |
その他システム開発
項目名 | 内容 | 主な技術 | 開発工程 |
---|---|---|---|
車両ブレーキシステム開発 | ブレーキ特性調整機能のデータ収録 GUI、データ収集、グラフ作成、帳票出力等 | Windows,VB6.0,C♯.net | 設計~実機試験 |
3Dプリンター開発 | 3Dプリンターの各種制御及びGUI開発 GUI、カメラ制御、高さ計測機能、画像処理(HALCON)等 | Wndows,VC++,C♯.net | 仕様検討~実機試験 |
3D測長機開発 | 3D測長機の各種制御及びGUI開発 GUI、カメラ制御、画像処理(HALCON)、多言語対応等 | Windows,VC++,C♯.net | 仕様検討~実機試験 |
血液検査装置開発 | 搬送機器部の各種制御及びGUI開発 GUI、モータ制御等 | Linux,C,C++,C♯.net | 設計~実機試験 |
現像装置管理システム開発 | 異物検査向け現像装置のGUI開発 GUI、データ収集、グラフ作成、帳票出力等 | Windows,Excel VBA,SQL等 | 設計~現地導入 |
プラント向け生産管理システム開発 | アスファルトの製造及び生産/出荷等管理システム GUI、PLC通信、帳票出力等 | Windows,VB.net,C♯.net | 仕様検討~現地導入 |
鉄鋼向け生産管理システム開発 | 鉄鋼工場の生産管理システムの刷新 GUI、帳票出力等 | Windows,VB.net,Java,Oracle | 仕様検討~現地導入 |
技術支援(派遣 or SES)
項目名 | 内容 | 主な技術 |
---|---|---|
車載関連開発 | ECU、変速装置、ヘッドライト制御、モーター制御、CAN通信 | Windows,Linux,RH850,Autosar,C |
カーナビゲーション/カーオーディオ開発 | GUI、経路検索、Vics情報、AV出力機能、Bluetooth通信 | Windows,Linux,Android,C,C++ |
デジタル複合機開発 | GUI、プリンター制御、ネットワーク機能 | Windows,Linux,C++,ASP.net,C♯.net,SQLServer |
デジタルカメラ開発 | カメラ制御、解像度/照度制御 | μiTRON,Linux,C,C++ |
給湯器開発 | ファン制御、モータ制御、リモコン操作部 | M16C,SH2,アセンブラ,C |
映像関連機器開発 | 機器制御、ネットワーク機能 | VxWorks,Linux,Android,C |
業務用プリンター開発 | GUI、インクジェットプリンター制御、印字位置決め | Windows,C,C++ |
レーダー受信機開発 | 受信解析部 | WindowsCE,Linux,C++ |
列車表示システム開発 | GUI | VxWorks,C |
電力系統システム開発 | GUI | Linux,C |
道路情報システム開発 | GUI | Windows,C♯.net,WPF |
医療用X線画像診断装 | GUI、画像編集、装置制御、装置間通信(TCP-IP通信) | Winddows,C♯.net,XML,WPF |
船舶遠隔監視システム | GUI、ネットワーク機能 | Windows,Linux,C♯.net,Java,Oracle |
船舶エンジンシステム | GUI、エンジン制御、データ収集 | Linux,C++,Qt |
防衛関連システム開発 | GUI、装置制御、装置間通信 | Windows,Linux,C,C++,C♯.net,WPF |
画像処理パッケージ開発 | GUI、画像処理 | Windows,C++/CLI,WPF |
地図データ検証ツール | GUI、データ収集 | Windows,Linux,C |
生産管理システム開発 | GUI、データ収集、グラフ作成、帳票出力等 | Windows,ASP.net,VB.net,Java,Oracle |
顧客管理システム開発 | GUI、データ収集、帳票出力等 | Windows,Java,JavaScript,HTML,SQLServer |
営業支援システム開発 | GUI、データ収集、帳票出力等 | Windows,ASP.net,VB.net,PHP,Access |
店舗向け予約管理システム開発 | GUI、データ収集 | Windows,Android,C#,PostgreSQL |
自治体向け予約管理システム開発 | GUI、データ収集 | Windows,Android,C#,PostgreSQL |
カーナビゲーション開発 | GUI | Android |