弊社で開発を行うCIMアプリケーションは半導体製造分野における国際標準規格を定めるSEMIが策定したソフトウェアスタンダードに準拠しています。
主なスタンダード
半導体製造装置で準拠が求められる、主なソフトウェアスタンダードを以下に示します。なお、一部ソフトウェアスタンダードは液晶(FPD)製造装置にも適用されています。
No. | スタンダード番号 | 略称 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | E4 | SECS-Ⅰ | 半導体製造装置通信スタンダード1 メッセージトランスファ |
2 | E5 | SECS-Ⅱ | 半導体製造装置通信スタンダード2 メッセージ内容 |
3 | E30 | GEM | 製造装置の通信およびコントロールのための包括的モデル |
4 | E37 | HSMS | 高速SECS メッセージサービス 汎用サービス |
5 | E39 | OSS | オブジェクトサービススタンダード:概念、挙動およびサービス |
6 | E40 | PJM | プロセス管理スタンダード |
7 | E87 | CMS | キャリア管理のための仕様 |
8 | E90 | STS | 基板トラッキング仕様 |
9 | E94 | CJM | コントロールジョブ管理の仕様 |
10 | E116 | EPT | 装置性能トラッキングのための仕様 |
スタンダード階層
ソフトウェアスタンダードは下図のように目的とするアプリケーション毎に適用する階層の範囲が異なります。
適用分野
それぞれの分野において、どのアプリケーションが多く適用されているのか、主なアプリケーション毎の適用分野を以下に示します。
アプリケーション | 適用分野 |
---|---|
GEM300アプリケーション | 半導体(300mm) |
GEMアプリケーション | 半導体(200mm以下) |
SECS通信アプリケーション (NonGEMアプリケーション) | 半導体(200mm以下)/液晶(FPD) |
弊社ではいずれのアプリケーション開発においても豊富な実績がございますので、まずはお気軽にご相談ください。